-
57550557 417223379098035 1789595293218504704 n
-
ZAC 147
-
44755989 314205266066514 2738258186271195136 n
-
CHRL8142
-
31562099 2412844145407712 5181444263037470576 n
-
31166847 180891979397844 2206165902129364992 n
-
13015270 1372580032767467 5573542560129820995 n
-
13001199 1372589912766479 5260440056275576431 n
-
12991055 1372587749433362 4508509930703263967 n
-
12998684 1372584042767066 5423777493237146225 n
-
ZAC 016
-
ZAC 073
-
31166312 180894729397569 9189522609321017344 n
-
CHRL7870 1
-
31218612 180860376067671 7720631257079480320 n
-
DSCN4231
-
30711854 177564873063888 4222532556588843008 n
-
InkedCHRL8059
-
58377623 417224412431265 7012539669938176000 n
-
CHRL9093
-
13061989 1372589896099814 2434609455986678982 n
-
31164048 180860586067650 6769251934651023360 n
-
43739992 314205306066510 7455480802520858624 n
-
354035129 1420044072149289 4495585694478015518 n
-
13001049 1372590939433043 1166437086700321544 n
-
354041616 1420043662149330 4178674517783205623 n
-
CHRL7269
-
31485172 2412856742073119 4853342878531267725 n
-
CHRL8899
-
CHRL7332
-
31162362 180893156064393 4063457988831084544 n
-
30742111 177560809730961 1117568640950992896 n
-
13043581 1372579919434145 4537397191927374260 n
-
13047698 1372590262766444 7326634819775908120 o
-
13055571 1372602439431893 1416518952946357861 n
-
CHRL9013
-
309525259 464414469049869 6809996188090404139 n
-
30712331 177560073064368 5881435804626059264 n
-
IMG 7522
-
30715571 177562879730754 772117102709440512 n
-
CHRL8901
-
ZAC 072
-
12985564 1372584792766991 3181559499549027268 n
-
31171520 180892906064418 7238950941121052672 n
-
57674197 417223169098056 4058975580572352512 n
-
31199679 180858679401174 8343672879623176192 n
-
44542925 311335426353498 2385082076333342720 n
-
13007120 1372580942767376 3134023183074496981 n
-
31144048 180858562734519 6639651601436901376 n
-
30742088 177563393064036 8921963283699728384 n
-
31131549 180859296067779 869639892852801536 n
-
CHRL8140
-
IMG 7536
-
30726708 177561359730906 375120815840034816 n
-
CHRL8031
-
12993407 1372587922766678 171794132334939874 n
-
12994328 1372587789433358 3395017347818614955 n
-
58463189 417224145764625 2391784570367246336 n
-
IMG 7533
-
ZAC 064
-
354429851 1420043532149343 5041791690115286996 n
-
13055325 1372581326100671 6630142924275145758 n
-
44430891 311334043020303 1981607093290926080 n
-
31289201 180903659396676 3547486920269365248 n
-
57585093 417227239097649 1666819955095502848 n
-
30725745 177561276397581 7679329846538797056 n
-
CHRL7996
-
13015665 1372586389433498 2481676216294408944 n
-
30741357 177560846397624 7471040833379106816 n
-
44568848 311487186338322 3448723657671573504 n
-
57534166 417224059097967 5636157841623482368 n
-
CHRL7396
-
12991102 1372588646099939 8194441320954347252 n
-
30709404 177561043064271 6461784631908761600 n
-
IMG 7545
-
CHRL9056
-
13043563 1372588452766625 6920119850646573928 n
-
ZAC 171
-
12974319 1372590096099794 5148631148088274574 n
-
12985383 1372581642767306 4648051173294214363 n
-
13015255 1372602236098580 7865999282451481986 n
-
31225357 180892059397836 2011691930450132992 n
-
44908365 314205349399839 782038146450718720 n
-
CHRL7905
-
44554488 311336116353429 4252139101895000064 n
-
CHRL8842
-
IMG 7546
-
13051523 1372583909433746 1178456030884276077 n
-
CHRL7850
-
13012695 1372589802766490 4043501762866664192 n
-
ZAC 025
-
CHRL8108
-
CHRL8058
-
ZAC 075
-
ZAC 158
-
31290264 180903516063357 3584103423433244672 n
-
44458148 3113285663541843300222532648960 n
-
ZAC 048
-
13015603 1372586819433455 397329810886464753 n
-
31154170 180860269401015 5944299965332324352 n
-
13043653 1372579146100889 3750305068287679509 n
-
30724708 177564499730592 4284878473656270848 n
-
31466809 2412843782074415 2149017095028535059 n
-
12994304 1372581892767281 2252868846990139381 n
-
13001089 1372581236100680 3866831393932062206 n
-
311440280861499400892 8871053365597962240 n
-
CHRL9063
-
44513242 311332839687090 635271447429775360 n
-
13043281 1372581736100630 411440433445283876 n
-
58858072 417223499098023 1053160357897437184 n
-
31454017 2412844198741040 7880229834685551197 n
-
44512218 311328759687498 2256221478221512704 n
-
ZAC 154
-
CHRL8960
-
30713135 177561689730873 976957132576391168 n
-
13007338 1372580176100786 6517476181398125695 n
-
CHRL9026
-
13007096 1372586926100111 4024099835087029672 n
-
58461104 417226169097756 5655210157634748416 n
-
ZAC 083
-
ZAC 023
-
CHRL8001
-
CHRL8798
-
13055201 1372603622765108 77537821090784205 o
-
12985514 1372590069433130 3041561368629161517 n
-
58667585 417224679097905 2578942494754471936 n
-
44447677 311339119686462 7826346482591596544 n
-
12998765 1372589089433228 5945768172435901933 n
-
CHRL9092
-
44561816 311333499687024 5483769159261093888 n
-
31183528 180893056064403 8766089080757813248 n
-
13043479 1372579116100892 7446128893957186587 n
-
13007116 1372610976097706 8402408028486345549 n
-
12998574 1372584939433643 8118525192719722785 n
-
CHRL9059
-
ZAC 169
-
CHRL8975
-
31170498 180861476067561 6017750378609639424 n
-
CHRL8082
-
30715153 177565689730473 1378870478394884096 n
-
DSCN4264
-
CHRL8318
-
CHRL8875
-
12991103 1372610669431070 2273979978528931694 n
-
12998766 1372584202767050 3631161126478507550 n
-
CHRL9053
-
IMG 7521
-
CHRL8281
-
13015441 1372579706100833 5504044804291902 n
-
13001249 1372603659431771 7431816654273335633 n
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αποτελέσματα 2os αγωνας Πανελλήνιου πρωταθλήματος αλιείας κυπρίνου
2os αγωνας Πανελλήνιου πρωταθλήματος αλιείας κυπρίνου.
Γουλιανος
Άσχημο ψάρι με μεγάλο κεφάλι και πλατύ, με μεγάλο στόμα ελαφρά σχισμένο, ανοιχτό προς τα επάνω. Έχει γύρω από το στόμα τρία ζευγάρια σάρκινα «μουστάκια».
Ημερίδα 21/12/2008
Η Ημερίδα του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαίδας, Ν.Κοζάνης ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Λίμνη Πολυφύτου
Η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, είναι μια τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε το 1975 από τη ΔΕΗ με κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.