-
DSCN4255
-
CHRL8009
-
TOMEAS G
-
13055362 1372587192766751 2383880295820847533 n
-
CHRL9001
-
44494149 311329456354095 8487519185566433280 n
-
31290264 180903516063357 3584103423433244672 n
-
ZAC 081
-
12974520 1372578952767575 1132569951272668932 n
-
13001248 1372579216100882 8470485256107053798 n
-
CHRL8104
-
CHRL8934
-
31603720 2412844245407702 2604199817618291799 n
-
13051700 1372585659433571 3143827876625854744 n
-
354249598 1420043628816000 5123264572054285171 n
-
13051589 1372603836098420 8908267282251614772 n
-
354429851 1420043532149343 5041791690115286996 n
-
DSCN4221
-
13010606 1372581389433998 4199253060679354533 n
-
DSCN4226
-
IMG 7550
-
12985387 1372590852766385 7521303347296655024 n
-
CHRL7400
-
ZAC 001
-
31150340 180895279397514 2923114854296322048 n
-
30704560 177565373063838 7705747743699894272 n
-
ZAC 134
-
30704390 177563503064025 8645630671332573184 n
-
CHRL7884
-
CHRL7880
-
30723580 177560589730983 6372219582941233152 n
-
13006610 1372585432766927 3201306997000045773 n
-
57852527 417227895764250 998403136940933120 n
-
44439054 311334789686895 7777991949771866112 n
-
ZAC 068
-
13055389 1372603589431778 1132619812913779815 n
-
31165367 180895082730867 1101773533647732736 n
-
CHRL9013
-
ZAC 131
-
44430911 311334873020220 1730728913841160192 n
-
CHRL7391
-
CHRL9005
-
CHRL8845
-
30709545 177562233064152 1024424041684926464 n
-
ZAC 156
-
CHRL7216
-
CHRL8800
-
TOMEAS B
-
panellhnio protathlima alieias kyprinou 2022 2023 1os agonas
-
CHRL7994
-
DSCN4225
-
CHRL8269
-
13015498 1372576049434532 4969388607434884735 n
-
309525259 464414469049869 6809996188090404139 n
-
43739992 314205306066510 7455480802520858624 n
-
31206446 180903549396687 8736903399296991232 n
-
ZAC 105
-
31306982 180895016064207 2763840841142239232 n
-
31179406 180892829397759 8122055973058641920 n
-
CHRL8258
-
CHRL8946
-
ZAC 065
-
CHRL8163
-
CHRL9055
-
13001315 1372579372767533 8666253771617289003 n
-
CHRL7867 1
-
CHRL7256
-
30713135 177561689730873 976957132576391168 n
-
CHRL7349
-
13012867 1372610676097736 6598519588157550440 n
-
CHRL9036
-
13015369 1372603626098441 261621745683575433 n
-
44447057 311335883020119 2955412278217801728 n
-
CHRL8823
-
354046204 1420044245482605 7482100665477856911 n
-
CHRL7224
-
44464590 311328999687474 6622188882886656000 n
-
ZAC 085
-
30716755 177562563064119 2813053529902546944 n
-
31143973 180860359401006 8238847597104594944 n
-
CHRL9119
-
CHRL8290
-
13012695 1372589802766490 4043501762866664192 n
-
CHRL7854 1
-
13029652 1372583866100417 1936206838443649184 o
-
CHRL8250
-
CHRL8790
-
30727579 177560513064324 1946168399008628736 n
-
12993636 1372584089433728 7370266223579805860 n
-
13006601 1372589749433162 2110987758270343034 n
-
12998684 1372584042767066 5423777493237146225 n
-
44559128 311329039687470 8730804086175170560 n
-
CHRL8297
-
44541298 311339456353095 5848752323274211328 n
-
31131048 180859342734441 1619891845339283456 n
-
CHRL8853
-
CHRL7392
-
CHRL7852
-
13055539 1372590006099803 1184861679957132808 n
-
31239453 180858212734554 7081625528859361280 n
-
13051528 1372578089434328 6140005327032893069 n
-
31496704 2412844365407690 5699002644612001264 n
-
13029687 1372603352765135 8034150073732059682 o
-
CHRL8989
-
12994344 1372587456100058 4779180229084367122 n
-
30725745 177561276397581 7679329846538797056 n
-
13055370 1372610489431088 6002373030209814800 n
-
12985399 1372584852766985 4956704566409205024 n
-
13001190 1372579516100852 7037139998180173275 n
-
CHRL7853 1
-
12994350 1372575936101210 1390971386375009504 n
-
CHRL8925
-
ZAC 054
-
12993492 1372588866099917 8822761826045014866 n
-
58032994 417223592431347 8737036465973755904 n
-
13055525 1372583942767076 1600146387474792647 n
-
30709404 177561043064271 6461784631908761600 n
-
CHRL7259
-
31144048 180858562734519 6639651601436901376 n
-
CHRL8169
-
CHRL9073
-
12983774 1372590376099766 3741414690026357426 o
-
30729980 177560726397636 3226776661395505152 n
-
31164048 180860586067650 6769251934651023360 n
-
44522682 311335293020178 5562805594118684672 n
-
44526594 311339693019738 4748455901894017024 n
-
13047968 1372603479431789 8293248487220015308 o
-
ZAC 186
-
943789 1372581866100617 3636590605749733728 n
-
57584245 417223749097998 6563935545666306048 n
-
13010839 1372578976100906 6981680935368120488 n
-
30708097 177561779730864 5675614387616874496 n
-
31172041 180902402730135 3372699261903831040 n
-
13012874 1372585319433605 958485493808379439 n
-
13010695 1372610422764428 7256239686755941383 n
-
354254587 1420044032149293 2056560970801321446 n
-
13002551 1372590476099756 6148361856771075784 o
-
13055548 1372588279433309 4075618309786847369 n
-
CHRL8875
-
13061983 1372579062767564 6185270902720934106 n
-
13062142 1372578732767597 5678803687486336781 n
-
13012872 1372585279433609 5908337004131547384 n
-
58441169 417227059097667 7017368686352662528 n
-
ZAC 062
-
DSCN4237
-
CHRL7369
-
31171482 180858999401142 4396540790059302912 n
-
31166312 180894729397569 9189522609321017344 n
-
30707620 177565103063865 4111318355598639104 n
-
57541724 417226332431073 7586655078040207360 n
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Λίμνη Αλιάκμονα
Η Λεκάνη Απορροής Αλιάκμονα ΛΑΠ (GR02), μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις επιμέρους υδρολογικές υπολεκάνες: του Αλιάκμονα, της Κλειστής Λεκάνης Πτολεμαΐδας, της Περιφερειακής Τάφρου και της
Λούτσος
Ο λούτσος είναι μεγαλόσωμος, με μήκος ως και 2 μέτρα για τα θηλυκά, με τα αρσενικά μικρότερα, και βάρος 10-21 κιλά για τα θηλυκά και
Αποτελέσματα Best 5 carp 2-4Σεπ 2022
Ένας ωραίος αγώνας έφτασε στο τέλος τους !!
Να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και τους κριτές του αγώνα !!
Να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και τους κριτές του αγώνα !!


Ελληνικά







1.jpg)
