-
CHRL9005
-
CHRL7332
-
13043281 1372581736100630 411440433445283876 n
-
13000144 1372589836099820 2048929145837363112 n
-
58049068 417224322431274 8260510952584118272 n
-
13043425 1372610622764408 4914207289083302967 n
-
ZAC 127
-
31564101 2412844422074351 7012423572287782084 n
-
13001306 1372586316100172 2186006557573746348 n
-
ZAC 098
-
31369412 182467739240268 1807304439812325376 n
-
13000367 1372587012766769 4806776386521389892 n
-
44552767 311328973020810 3070013417403187200 n
-
13010886 1372578022767668 7189255094026446221 n
-
CHRL7378
-
44442731 311339769686397 3913309557115322368 n
-
13062141 1372589679433169 630910013526844995 n
-
CHRL9001
-
DSCN4259
-
DSCN4263
-
CHRL8198
-
13000203 1372586396100164 1264976111324657479 n
-
ZAC 037
-
30724708 177564499730592 4284878473656270848 n
-
30712078 177565389730503 7520606246328598528 n
-
CHRL9114
-
InkedCHRL8170
-
ZAC 119
-
ZAC 045
-
IMG 7550
-
30726541 177562373064138 424251956056293376 n
-
30723580 177560589730983 6372219582941233152 n
-
CHRL8980
-
ZAC 055
-
13051523 1372583909433746 1178456030884276077 n
-
31174807 180858659401176 2584662270206279680 n
-
31230597 180902599396782 6173270929649434624 n
-
30740600 177560323064343 8987838680336957440 n
-
44498349 311329726354068 102046047836045312 n
-
31178303 180895192730856 3662571333469863936 n
-
CHRL8148
-
44554488 311336116353429 4252139101895000064 n
-
30712451 177564223063953 2767682680798576640 n
-
44568848 311487186338322 3448723657671573504 n
-
13055855 1372602666098537 7405448168936213638 o
-
58420418 417223115764728 744647488316637184 n
-
31131808 180902412730134 6343230241615380480 n
-
30704545 177565136397195 1883073461119614976 n
-
CHRL9085
-
44522682 311335293020178 5562805594118684672 n
-
13012608 1372610929431044 366589764910546922 n
-
44468206 311335913020116 2136663366955958272 n
-
43739992 314205306066510 7455480802520858624 n
-
248017016 1210764156070825 3241750187272374729 n
-
57534166 417224059097967 5636157841623482368 n
-
943794 1372579326100871 175155697914900842 n
-
13010606 1372581389433998 4199253060679354533 n
-
13029687 1372603352765135 8034150073732059682 o
-
57576967 417227709097602 1486740639323258880 n
-
CHRL8293
-
30704390 177563503064025 8645630671332573184 n
-
13001261 1372579889434148 6520928834248250239 n
-
31662199 2412843988741061 3259607505043809154 n
-
31506459 2412843138741146 638730047499596458 n
-
31252954 180891782731197 428667027817758720 n
-
31218625 180859582734417 3094333549457702912 n
-
31603720 2412844245407702 2604199817618291799 n
-
13043653 1372579146100889 3750305068287679509 n
-
CHRL9087
-
ZAC 095
-
CHRL9013
-
CHRL7888 1
-
ZAC 155
-
CHRL7994
-
354035129 1420044072149289 4495585694478015518 n
-
13043678 1372586509433486 497521036713433534 n
-
13055539 1372590006099803 1184861679957132808 n
-
13015269 1372587346100069 405253091343417443 n
-
13001049 1372588226099981 4514263259207796433 n
-
30726879 177565866397122 9185387573722218496 n
-
13006610 1372578716100932 8965106312947385575 n
-
13015292 1372575806101223 4788995607230616303 n
-
31131481 180860132734362980982423500619776 n
-
CHRL7385
-
CHRL7153
-
CHRL7867 1
-
ZAC 013
-
CHRL7376
-
CHRL8875
-
58087840 417227832430923 4277482651641708544 n
-
31166853 180861312734244 1328956709237948416 n
-
31230357 180891806064528 2673380222774018048 n
-
ZAC 107
-
CHRL8898
-
13015173 1372590766099727 7155594103785777857 n
-
CHRL8104
-
31165499 180891859397856 2925698096736239616 n
-
ZAC 182
-
ZAC 003
-
44489503 311338766353164 6893612437828796416 n
-
58462234 417224462431260 6907647720937226240 n
-
CHRL7921
-
CHRL7375
-
943781 1372579812767489 4891568598562737734 n
-
354046466 1420042932149403 2374982770593834034 n
-
44603361 311487106338330 4448338658289778688 n
-
CHRL7263
-
13001089 1372584892766981 3377768314702814807 n
-
58441272 417226835764356 4629024002537422848 n
-
12994369 1372581439433993 2599472630080129207 n
-
31195660 180861042734271 4793379284125220864 n
-
30705929 177565803063795 318033162808590336 n
-
CHRL7967
-
InkedCHRL8077
-
CHRL8778
-
58443664 417224545764585 1613130823786037248 n
-
CHRL9032
-
13051651 1372577719434365 5811152446370565551 n
-
CHRL7396
-
DSCN4238
-
13015143 1372581029434034 2298011633033286839 n
-
CHRL8299
-
31230491 180892152731160 1763304011693293568 n
-
13015286 1372585889433548 1340674444460254180 n
-
13043560 1372575992767871 1884119624155298747 n
-
31234970 180858882734487 7990491358026530816 n
-
CHRL8062
-
CHRL7904
-
CHRL8780
-
13055408 1372610799431057 4397315884954342586 n
-
CHRL8303
-
31543789 2412844088741051 1241431924578003711 n
-
12592371 1372590082766462 8184156478540124874 n
-
31265505 180895366064172 17103886917566464 n
-
CHRL8771
-
31662272 2412843448741115 5305152267483602779 n
-
13000256 1372585512766919 2659794904663325963 n
-
CHRL8316
-
CHRL7245
-
CHRL8318
-
12991055 1372587749433362 4508509930703263967 n
-
CHRL8162
-
ZAC 041
-
31162362 180893156064393 4063457988831084544 n
-
12985392 1372579619434175 4378712371400537123 n
-
13010823 1372588009433336 2747558732873094820 n
-
31218612 180860376067671 7720631257079480320 n
-
13006751 1372602446098559 6851719811548281979 n
-
CHRL7990
-
CHRL8786
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Λίμνη Ζάζαρη
Η λίμνη Ζάζαρη που βρίσκεται περίπου 15 χλμ. ΝΔ της λίμνης Πετρών. Βρίσκεται σε υψόμετρο 602 μ, έχει εμβαδόν περίπου 1,7 χλμ2. Το μέγιστο βάθος
Λίμνη Βεγορίτιδας
Η λίμνη Βεγορίτιδα που είναι μια από τις μεγαλύτερες και βαθύτερες λίμνες της ΛΑΠ Αλιάκμονα.
Λούτσος
Ο λούτσος είναι μεγαλόσωμος, με μήκος ως και 2 μέτρα για τα θηλυκά, με τα αρσενικά μικρότερα, και βάρος 10-21 κιλά για τα θηλυκά και
Λίμνη Περδίκα
Για τις ανάγκες ύδρευσης – υδροληψίας των βιομηχανιών της περιοχής Πτολεμαΐδας, κατα τα έτη 1961-1963 κατασκευάστηκε υδατοταμιευτήρας επί της κοίτης του χειμάρρου Περδίκκα, στην περιοχή


Ελληνικά








